KRONE克朗数显高精度微差压计KS2900-1000PA-I-N-N-CN
KRONE克朗数显高精度微差压计KS2900-1000PA-I-N-N-CN
文章来源:【本站原创】 作者:【未知】 点击:次 时间:2020/6/11 17:01:36 |
日本藤仓fujikura、长野nks、百乐威blovac、SOR、UE、易福门ifm、美国雅斯科, 北京布莱迪 电话13709240965
KRONE克朗数显高精度微差压计KS2900-1000PA-I-N-N-CNKRONE克朗数显高精度微差压计KS2900-1000PA-I-N-N-CN
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | KS2900-100Pa-I-N-N-C-N | 100 | ±3.0%F.S. | ±0.15%F.S./℃以下 |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | KS2900-200Pa-I-N-N-C-N | 200 | ±3.0%F.S. | ±0.15%F.S./℃以下 |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | ||||
KS2900-300Pa-I-N-N-C-N | 300 | ±1.5%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 | |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | ||||
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | KS2900-500Pa-I-N-N-C-N | 500 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | KS2900-1000Pa-I-N-N-C-N | 1000 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | ||||
KS2900-2000Pa-I-N-N-C-N | 2000 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 | |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | ||||
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | KS2900-2500Pa-I-N-N-C-N | 2500 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | KS2900-±100Pa-I-N-N-C-N | ±100 | ±3.0%F.S. | ±0.15%F.S./℃以下 |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | ||||
KS2900-±200Pa-I-N-N-C-N | ±200 | ±3.0%F.S. | ±0.15%F.S./℃以下 | |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | ||||
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | KS2900-±300Pa-I-N-N-C-N | ±300 | ±1.5%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | KS2900-±500Pa-I-N-N-C-N | ±500 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | ||||
KS2900-±1000Pa-I-N-N-C-N | ±1000 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 | |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | ||||
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | KS2900-±2000Pa-I-N-N-C-N | ±2000 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
krone高精度数字微差压计KS2900系列 | KS2900-±2500Pa-I-N-N-C-N | ±2500 | ±1.0%F.S. | ±0.1%F.S./℃以下 |
< 1 >
工业电器网版权与免责声明:
① 凡本网注明"来源:工业电器网"的所有作品,版权均属于工业电器网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:工业电器网"。违者本网将追究相关法律责任。
② 本网凡注明"来源:xxx(非本网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为默认工业电器网有权转载。新闻、技术文章投稿QQ:928246603
邮箱:news@cnelc.com
网友评论已有人参与评论
用户登录 注册新用户 忘记密码?